Akademik Yılı Üniversite Ücretleri
| ODESSA MİLLİ HUKUK AKADEMİSİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 3200 $ | 2600 $ | ……… |
| ODESSA DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 3000 $ | 2700 $ | 4400 $ |
| ODESSA ULUSAL POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 2800 $ | 2300 $ | ……… |
| ODESSA ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK AKADEMİSİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 2800 $ | 2100 $ | ……… |
| ODESSA ULUSAL İLETİŞİM ÜNİVERSİTESİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 3000 $ | 2200 $ | ……… |
| ODESSA DEVLET AKADEMİSİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 2800 $ | 2300 $ | ……… |
| GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 2800 $ | 2300 $ | ……… |
| ODESSA ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTESİ | |||
| Rusça | Ukraynaca | İngilizce | |
| Hazırlık | Paket Program | Paket Program | ……… |
| Lisans | 2700 $ | 2200 $ | ……… |
| Önemli not: Paket Programımız | ||
| 1-) 1 Yıl Okul Harcı | ||
| 2-) 1 Yıl Yurt Harcı | ||
| 3-) 1 Yıl Sağlık Sigortası | ||
| 4-) 1 Yıl Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti | ||
| 5-) Okul Kaydı | ||
| 6-) Kayıt Öncesi Bütün Çeviriler Dahildir. | ||
|
UKRAYNA ÜNİVERSİTE LİSANS FİYATLARI | |||
|
|
|
|
|
|
1 |
Elektirik Elektronik |
1700 $ |
|
|
2 |
Bilgisayar |
1700 $ |
|
|
3 |
Makine |
1700 $ |
|
|
4 |
İnşaat |
1700 $ |
|
|
5 |
Mimarlık |
1750 $ |
|
|
6 |
Kaptanlık |
2700 $ |
|
|
7 |
Gemi Mühendisliği |
2700 $ |
|
|
8 |
İng.Almanca Ögretmenliği |
2200 $ |
|
|
9 |
Ekonomi |
1700 $ |
|
|
10 |
Müzik |
1200 $ |
|
|
11 |
Tıp Rusça |
3400 $ |
|
|
12 |
Tıp İngilizce |
4400 $ |
|
|
13 |
Diş Hekimliği Rusça |
3600 $ |
|
|
14 |
Diş Hekimliği İngilizce |
4600 $ |
|
|
15 |
Eczacılık: |
3000 $ |
|
|
16 |
Nano teknojileri |
2000 $ |
|
|
17 |
Ziraat Mühendisliği |
1700 $ |
|
|
18 |
Orman Mühendisliği |
1700 $ |
|
|
19 |
İşletme |
2000 $ |
|
|
20 |
Turizm |
1800 $ |
|
|
21 |
Habercilik ve Gazete: |
1850 $ |
|
Odessa Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi
Odessa Ulusal Denizcilik Akademisi
Odessa A.V. Nezhdanova Müzik Akademisi
Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi
Odessa Çevre Üniversitesi
Güney Ukrayna Pedagoji Üniversitesi
Odessa Ekonomi Üniversitesi